Kelompok | Komponen | Kegiatan | Penanggung Jawab |
Umum | Umum | Adminisrasi UKS, Pembangunan Kantin dan R. UKS, Kegiatan lain yang berkaitan dengan percepatan persiapan LSS SMPN 3 Tanjung Palas | Burhan Didi Fadli, SPd. (Kord/Ketua Tim Percepatan) |
Sekretariat | Sekretariat | 1. Administrasi UKS 2. Kegiatan lain yang berkaitan dengan percepatan persiapan LSS SMPN 3 Tanjung Palas | M. Rofiq, AMd. (Sekretaris Tim Percepatan) |
GEDUNG | 1. Ruang Kepala Sekolah/Guru | 1. Ruang Kepala Sekolah/Guru: a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | Drs. Imam Sukoyo, M.AP., |
2. Ruang Perpustakaan | 2. Ruang Perpustakaan : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. Farida, SPd. 2. Syahruddin | |
3. Ruang Ibadah | 3. Ruang Ibadah : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Sukmawati, SPd.I 3. Rondi 3. Pengurus OSIS | |
4. Ruang Kelas | 4. Ruang Kelas : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi e. Tidak ada coretan di meja, kursi, dinding f. Taplak Meja Guru, Gorden, bunga di meja guru, bunga hidup dalam kelas g. Tempat Cuci Tangan, Kain lap tangan, sabun cucu | 1.Raharjo Basuki, SPd. (Kord) 2.Sukmawati, SPd.I (Anggt) 3.Fatmawati, SPd (Anggt) 4.Faridah, SPd (Anggt) 5.Ellisabeth NY, S.Th (Anggt) 6.Hernawati Sada,SPd. (Angt) 7.Seluruh Siswa masing-masing Kelas | |
5. Kebersihan Ruang UKS | 5. Kebersihan Ruang UKS : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Rondi 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | |
6. Kelengkapan Ruang UKS | 6. Kelengkapan Ruang UKS : a. Ada 1 alat b. Ada 2-3 alat c. Ada 4-5 alat d. Ada 6 alat atau lebih | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Rondi 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | |
7. Ada obat-obatan P3K dan P3P : a. Terdapat obat merah, obat gosok b. Terdapat obat merah, obat gosok, alcohol, obat menurunkan panas, oralit dan obat lain | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Rondi 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
8. Kartu/buku rujukan dan data kegiatan UKS : a. Terdapat 1-2 catatan b. Terdapat 3-4 macam catatan data kegiatan UKS c. Terdapat lebih dari 4 macam catatan/data kegiatan UKS dan Kartu Kesehatan Kartu Rujukan d. Butir c lengkap ditambah KMS yang terisi/catatan perkembangan anak | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Rondi 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
7. Warung Sekolah | 9. Makanan yang dijual : a. Mengandung hanya 2 unsur gizi b. Mengandung hanya 3 unsur gizi c. Mengandung 4 unsur gizi atau lebih | 1.Fatmawati, SPd. (Kord) 2. Herna Sada, SPd (Anggt) | |
10. Penyajian makanan yang dijual : a. Terbuka/tidak terbungkus b. Diletakkan ditempat yang tertutup c. Diletakkan ditempat terbuka dan makanan dibungkus d. Diletakkan di tempat tertutp dan makanan dibungkus | 1.Fatmawati, SPd. (Kord) 2. Herna Sada, SPd (Anggt) | ||
8. Air Bersih | 11. Letak Sumber Air Bersih : a. < 10 meter dari WC b. > 10 meter dari WC (termasuk PAM) | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
9. Tempat Cuci Tangan | 12. Tempat Cuci Tangan : a. Ada tidak di setiap kelas, kurang bersih b. Ada tidak disetiap kelas, bersih c. Ada untuk setiap kelas, kurang bersih d. Ada untuk setiap kelas, bersih | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
10. Kamar Mandi, Jamban dan Peturasan | 13. Kebersihan Kamar Mandi dan Jamban : a. Lantai licin/bau tidak sedap b. Masih ada kotoran/genangan air, coret-coretan, pengap dan agak gelap c. Lantai bersih, tidak licin, tidak ada kotoran dan genangan air tetapi agak gelap dan pengap d. Bersih, lantai tidak licin, tidak ada kotoran dan genangan air. Segar dan tidak pengap | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
14. Jumlah WC/KM a. 2 buah b. 3-4 buah c. 5-6 buah d. Lebih dari 6 buah | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
15. Alat dan bahan pembersih a. Ada 1 buah b. Ada 2 buah c. Ada 3 buah d. Ada 4 buah atau lebih | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
11. Sampah dan Air Limbah | 16. Tempat penampungan sampah : a. Dibuat lubang ditanah terbuka b. Terbuka dari semen/drum terbuka c. Terbuat dari semen/drum terbuka termasuk gerobak diangkut langsung d. Gerobak diangkut langsung | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
17. Penampungan sampah akhir: a. Ada, terbuka b. Ada, tertutup | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. ajaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
18. Saluran pembuangan air limbah : a. Selokan tanah, tergenang b. Selokan tanah mengalir c. Disemen, tidak mengalir d. Disemen mengalir | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
19. Letak penampungan air limbah : a. < 10 meter dari warung sekolah b. > 10 meter dari warung sekolah c. Jauh (>0 meter dari sumber air bersih) | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
12. Halaman dan Pekarangan | 20. Kebersihan, kerapian dan keindahan halaman : a. Ada kotoran/ sampah/genangan air b. Bersih tapi ada tumbuhan yang membahayakan c. Bersih tetapi kurang ditata dengan rapi dan indah d. Bersih dan ditata dengan rapid an indah | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
21. Tanaman perindang/tanaman hias : a. Ada tanaman perindang dan tanaman hias tapi tidak ditata b. Ada tanaman perindang dan tanaman hias serta ditata dengan rapi | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | ||
22. Kebun Sekolah/Apotik Hidup : a. Ada kurang beragam b. Ada beragam dan ditata rapi | 1. Yuli Rahayu, S.Hut (Kord) 2. Suharnik, SPd (Anggt) 3. Pengurus OSIS (Anggt) | ||
13. Pagar Sekolah | 23. Pagar : a. Pagar kurang terawatt b. Pagar berfungsi, terawatt baik, tidak aman c. Pagar berfungsi terawatt baik, aman d. Pagar berfungsi terawat baik, bersih, serasi dan aman | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Fahru Ridwan, SPd 3. Najaruddin (Anggt) 4. M. Idris (Anggt) 5. Seluruh Siswa | |
14. Peserta Dididk | 24. Pakaian/Sepatu Murid : a. Pakaian/Sepatu tidak bersih/tidak rapi/sopan b. Pakaian/Sepatu agak bersih/rapi c. Pakaian/Sepatu bersih. Rapi dan sopan | 1. Rabiatul Kiptiah,SPd. | |
25. Jumlah Peserta Didik yang sudah mengikuti pelatihan PMR a. 10 peserta didik b. 11-20 peserta didik c. 21-30 peserta didik d. > 30 peserta didik | 1. Nur Arifin, SPd. (Kord) 2. Ellisabeth NY, S.Th (Anggt) | ||
26. Pengetahuan murid tentang UKS : a. Kurang b. Cukup c. Baik d. Sangat baik | 1. Nur Arifin, SPd. (Kord) 2. Ellisabeth NY, S.Th (Anggt) | ||
15. Kepala Sekolah/Guru/Pegawai Sekolah | 27. Pengetahuan/pelaksanaan oleh Guru dan Kepala Sekolah : a. 1 orang guru telah mengikuti penataran UKS b. 2 orang guru telah mengikuti penataran UKS c. 3 orang guru telah mengikuti penataran UKS d. 4 orang guru atau lebih telah mengikuti penataran UKS | Drs. Imam Sukoyo, M.AP., | |
16. Pendidikan Kesehatan | 28. Pendidik Kesehatan : a. Intrakurikuler b. Intra dan Ekstrakurikuler | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) | |
17. Pelayanan Kesehatan | 29. Penjaringan Kesehatan dan Imunisasi : a. Ada penjaringan kesehatan/imunisasi b. Ada penjaringan kesehatan/imunisasi c. Ada kegiatan peduli Remaja | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | |
30. Program Berat Badan/Tinggi Badan (KMS) : a. 1 x setahun b. 2 x setahun | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
31. Program UKGS : a. Penyuluhan b. Deteksi gangguan gigi dan penyuluhan c. Penyuluhan, deteksi gangguan gigi, perawatan | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
32. Program Pemberantasan Sarang Nyamuk : a. 1 x setahun b. 2 x setahun c. 3 x setahun d. 4 x setahun | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
18. Pembinaan Lingkungan | 33. Program Kebersihan Lingkungan dan Murid : a. Tidak rutin b. Rutin tidak ada jadwal piket c. Rutin dan jadwal piket | 1. Rijasa, S.Sos (Kord) 2. Rabitaul Kiptiah, SPd. 3. Fahru Ridwan, SPd 4. Najaruddin (Anggt) 5. M. Idris (Anggt) 7. Seluruh Siswa | |
19. Menejemen/Organisasi | 34. Tim Pelaksana UKS personalianya terdiri dari : a. 2 unsur b. 3 unsur c. 4 unsur d. 5 unsur atau lebih | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | |
35. Bagan Struktur Organisasi : a. Ada tapi tidak ditempel di dinding b. Ada ditempel di dinding | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
36. Program Kerja Tim Pelaksana UKS : a. 1-2 kegiatan b. 3-4 kegiatan c. 4-5 kegiatan d. 5 kegiatan atau lebih | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
37. Data Pelaksanaan Program UKS : a. Ada 1 kegiatan UKS yang sudah dilaksanakan b. Ada 2 kegiatan UKS yang sudah dilaksanakan c. Ada 3 kegiatan UKS yang sudah dilaksanakan d. Ada 4 kegiatan UKS yang sudah dilaksanakan | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
38. Kerjasama dengan BP3/Komite : a. Ada bantuan dari BP3 b. Ada bantuan dana dari sarana dan BP3/komite c. Ada bantuan dana dan sarana dari BP3/komite dan secara insidentil dari masyarakat d. Ada bantuan danadan saran dari BP3/Komite serta bantuan masyarakat secara rutin. | 1. Nur Arifin, SPd. 2. Imro’atus Soleha 3. Pengurus OSIS 4. Anggota PMR | ||
20. Ruang BP/BK | 39. Ruang BP/BK : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi e. Ada data/papan data f. Ada Bunga/tanaman | 1. Farida, SPd. (Kord) 2. Burhan Didi Fadli, SPd. 3. Syahruddin (Anggt) | |
21. Ruang Lab IPA | 40. Ruang Lab IPA: a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. Yuli Rahayu, S.Hut (Kord) 2. Suharnik, SPd (Anggt) 3. Pengurus OSIS (Anggt) | |
22. Ruang Guru dan TU | 41. Ruang Guru dan TU : a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi e. Ada data/papan data f. Ada Bunga/tanaman g. Taplak meja guru | 1. Yuli Rahayu, S.Hut (Kord) 2. Suharnik, SPd (Anggt) 3. Semua Guru dan TU | |
23. Ruang IT dan R. Media | 42. Ruang IT dan R. Media a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. M. Rofiq, AMd. 2. Seluruh Siswa | |
24. R. Lab. Bahasa | 43. R. Lab. Bahasa a. Lantai, dinding dan langit-langit bersih b. Bersih, ventilasi cukup dan tidak lembab c. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup d. Bersih, ventilasi cukup dan penerangan cukup + rapi | 1. Raharjo Basuki, SPd. |
Sabtu, 20 Agustus 2011
Pembagian Tugas Tim Pelaksana UKS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar